Описание товара
Технические характеристики:
Показатели | МАГМА-лист | |||||||
по НД | Факт. | По НД | Факт. | По НД | Факт. | |||
Длина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Ширина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | 12,5 | 9,5±0,5 | 9,5 | 8,0±0,5 | 8,0 | ||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | 50,0 | 50,0±10,0 | 50,0 | 50,0±10,0 | 50,0 | ||
Отпускная влажность листа, % по массе | Не более 10,0 | 9,0 | Не более 10,0 | 9,4 | Не более 10,0 | 9,7 | ||
Масса 1 м2 листа, кг/м2 | Не более 12,5 | 9,2 | Не более 9,5 | 6,7 | Не более 8,0 | 5,9 | ||
Разрушающая нагрузка для образцов при изгибе, кгс/см2 | продольных | Не менее 33,0 | 33,6 | не менее 23,0 | 25,1 | Не менее 17,4 | 20,9 | |
поперечных | Не менее 10,0 | 12,4 | не менее 8,0 | 10,2 | Не менее 6,8 | 8,4 | ||
Твёрдость поверхности (диаметр отпечатка удара стального шара о поверхность плиты), мм | Не более 20,0 | 17,0 | не более 20,0 | 17,0 | Не более 20,0 | 15,0 | ||
Твёрдость кромки (предел нагрузки на прокол), Н, не менее | сверху | Не менее 90 | 98 | Не менее 90 | 96 | Не менее 90 | 98 | |
сбоку | Не менее 54 | 101 | не менее 54 | 100 | Не менее 54 | 96 |
Плиты строительные изготавливаются по ТУ 5742-031-86214064-2015